| 設備区分 | 設備名 | メーカー | 型式 | 数量 |
| 切断 | 3D-PD CAD/CAM | アマダ | VPSS 3i | 2 |
| 2D-CAD/CAM | アマダ | AP100 | 2 | |
| TRUMP | METACAM | 2 | ||
| タレットパンチプレス | アマダ | EM-2510MⅡe | 1 | |
| アマダ | EM-255MⅡe | 1 | ||
| ファイバーレーザー加工機 | アマダ | BREVIS-1212AJ | 1 | |
| シャーリング | アマダ | 1 | ||
| コーナーシャーリング | アマダ | 1 | ||
| 前加工 | 自動タッピング機 | アマダ | CTS900 | 1 |
| 乾式バリ取り機 | Fladder | 1 | ||
| 湿式バリ取り機 | アマダ | IBT610Ⅱ | 1 | |
| ラジアルボール盤 | 1 | |||
| 卓上ボール盤 | 5 | |||
| タッピング盤 | 3 | |||
| フライス | MORI精機 | 1 | ||
| バレル研磨機 | 1 | |||
| 曲げ | プレスブレーキ | アマダ | FαB2012 | 1 |
| アマダ | EG6013 | 1 | ||
| アマダ | HG120 | 1 | ||
| アマダ | SPH80 | 1 | ||
| 3本ロールベンダー | 1 | |||
| 溶接 | ハンディファイバー溶接機 | アマダ | FLW-1500MT | 1 |
| スポット溶接機 | アマダ | ID-40Ⅱ | 1 | |
| オリジン電気 | 1 | |||
| パナソニック | 1 | |||
| スタッド溶接機 | アマダ | GANMAN500 | 1 | |
| 圧入カシメ機 | ヘガー | 618PLUS | 1 | |
| Tig溶接機 | パナソニック | 2 | ||
| ダイヘン | 2 | |||
| MAG溶接機 | パナソニック | 1 | ||
| 切断機 | リファインテック | RCA-103 | 1 | |
| 研磨機 | リファインテック | 1 | ||
| 引張試験機 | 東京衡機 | 10tまで対応可 | 1 |
| 資格取得情報 資格取得による技術向上を推進しております。 |
||||
| 一級工場板金技能士 | 1名 | 二級仕上げ技能士 | 1名 | |
| 二級工場板金技能士 | 7名 | 二級レーザー加工技能士 | 1名 | |
| アルミ二ウム溶接 TN-1F | 2名 | |||
| ステンレス溶接 TN-1F | 2名 | フォークリフト運転技能者 | 5名 | |
| アーク溶接 | 1名 | 床上操作式クレーン運転技能者 | 5名 | |
| ガス溶接 | 1名 | 玉掛け技能者 | 9名 | |